Seasonic FOCUS-SPX-650, 650 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9 - 4.5 A, 120 W, 648 W
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, Redgaming ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Scegli PagoDIL al checkout e prepara:
| Tipo | Alimentazione del computer | ||
| Colore | bianco | ||
| EAN | 4715109924312 | ||
| Produttore n. | 0R30B00006 | ||
| Serie | CASSE | ||
| Prestazione | In totale | 1000 W | |
| +12V totale | 996 W | ||
| +3,3 V/+5 V totali | 130 W | ||
| Efficienza | Fino all'85% | ||
| Intervallo di tensione in ingresso | 100-240 Volt | ||
| Corrente in ingresso | 6,5 A a 230 Volt / 50 Hz, 13 A a 110 Volt / 60 Hz | ||
| Standard | ATX12V3.0 | ||
| Progetto | ATX | ||
| Certificazione | 80 PIÙ oro | ||
| punti di forza attuali | +3,3 V | 20A | |
| +5 V | 20A | ||
| +5 vs | 3A | ||
| -12 V | 0,3 A | ||
| +12 V totali | 83A | ||
| +12V1 | 83A | ||
| Correzione del fattore di potenza | PFC attivo | ||
| Interruttore | 1x interruttore di alimentazione | ||
| Connessioni | 1x 24 pin ATX 12V-2.x, 2x 4+4 pin 12 V, 1x 4 pin 3,5", 3x 4 pin 5,25", 4x 6+2 pin grafica, 1x 12VHPWR, 8x SATA a 15 pin | ||
| Cavo | Gestione dei cavi | E | |
| raffreddamento | Numero di fan | 1 ventola da 120 mm | |
| Arte | Raffreddamento semipassivo | ||
| controllare | Temperatura controllata | ||
| Funzioni protettive | Protezione da sovratensione (OCP), protezione da sovratensione (OVP), protezione da sottotensione (UVP), protezione da sovraccarico (OLP/OPP), protezione da cortocircuito (SCP), protezione da surriscaldamento (OTP) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 150 mm x Altezza: 86 mm x Profondità/Lunghezza: 140 mm | ||
Scheda tecnica