Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, Redgaming ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Scegli PagoDIL al checkout e prepara:
| Colore | nero | ||
| EAN | 4715109924602 | ||
| Produttore n. | 0R20B00248 | ||
| Progetto | Midi Tower | ||
| Fattore di forma della scheda madre | E-ATX | ||
| Materiale | SPCC 0,6 mm | ||
| Dimensioni interne | Lunghezza scheda plug-in | massimo 415 mm | |
| Altezza del dispositivo di raffreddamento della CPU | massimo 180 mm | ||
| Fattore di forma dell'alimentatore | ATX | ||
| Lunghezza dell'alimentatore | massimo 245 mm | ||
| Alloggiamenti per unità | 3,5 pollici | stagista | 3 pezzi |
| 2,5 pollici | stagista | 4 pezzi | |
| 2,5 pollici 3,5 pollici interni | 1 pezzo | ||
| Slot | Dimensione piena | 7 pezzi | |
| Connessioni frontali | 2x audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| La denominazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alla precedente denominazione USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| La denominazione USB 3.2 Gen 2 corrisponde alla precedente denominazione USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | |||
| davanti | 3 ventole PWM da 140 mm preinstallate, in alternativa è possibile installare 3 ventole da 120 mm | ||
| Indietro | 1 ventola PWM da 140 mm preinstallata, in alternativa è possibile installare 1 ventola da 120 mm | ||
| Osservazioni | Sopra: è possibile installare 3 ventole da 120 mm, in alternativa è possibile installare 2 ventole da 140 mm | ||
| Possibilità di raffreddamento ad acqua | E | ||
| Radiatori supportati | Superiore: 360/280/240 mm, anteriore: 360/280/240 mm, posteriore: 120 mm | ||
| Caratteristica | Possibile installazione verticale della scheda grafica (non inclusa) | ||
| Volume | 57 l | ||
| Dimensioni | Larghezza: 23,2 cm x Altezza: 48,5 cm x Profondità/Lunghezza: 50,5 cm | ||
Scheda tecnica