Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, Redgaming ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Scegli PagoDIL al checkout e prepara:
| Colore | nero | ||
| EAN | 4711099474103 | ||
| Produttore n. | ACCM-ES01063.11 | ||
| Progetto | Midi Tower | ||
| Fattore di forma della scheda madre | ATX | ||
| Materiale | SPCC | ||
| Kit per finestre | E | ||
| Dimensioni interne | Lunghezza scheda plug-in | massimo 419 mm | |
| Altezza del dispositivo di raffreddamento della CPU | massimo 162 mm | ||
| Fattore di forma dell'alimentatore | ATX | ||
| Lunghezza dell'alimentatore | massimo 229 mm | ||
| Alloggiamenti per unità | 3,5 pollici | stagista | 1 pezzo |
| 2,5 pollici | stagista | 2 pezzi | |
| Slot | Dimensione piena | 7 pezzi | |
| Connessioni frontali | 2x audio, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| La denominazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alla precedente denominazione USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Indietro | Disponibile 1 ventola FRGB da 120 mm | ||
| Osservazioni | Vetro temperato: parete anteriore e laterale, gestione cavi: 96 mm, superiore: è possibile installare 3 ventole da 120 mm, in alternativa è possibile installare 2 ventole da 140 mm, inferiore: disponibili 3 ventole FRGB da 120 mm, laterale: 2 x 140 Disponibile ventola FRGB da mm, in alternativa è possibile installare 3 ventole da 120 mm. | ||
| illuminazione | E RGB | ||
| Possibilità di raffreddamento ad acqua | E | ||
| Radiatori supportati | Superiore: 120/240/280/360 mm, Laterale: 120/240/280 mm, Inferiore: 120/240/360 mm, Dietro: 120 mm. | ||
| Caratteristica | I filtri magnetici nella parte superiore e inferiore consentono una facile pulizia e manutenzione | ||
| Volume | 45 l | ||
| Dimensioni | Larghezza: 28,5 cm x Altezza: 38 cm x Profondità/Lunghezza: 42 cm | ||
Scheda tecnica